Úrokové sazby opět rostou
22. 10. 2018
Vážení klienti, od 22.10. jsou v platnosti nové úrokové sazby u termínovaných vkladů.
NEY spořitelní družstvo opět navyšuje úrokové sazby termínovaných vkladů u všech období. Svým klientům dlohodobě nabízíme bezpečné a výhodné zhodnocení úspor.
Přehled úrokových sazeb termínovaných vkladů k 22. říjnu 2018:
Doba spoření v letech | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sazby p. a. v % | 1,70 | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 |
Doba uložení prostředků | Sazby p. a. v % |
---|---|
1 rok | 1,70 |
2 roky | 2,20 |
3 roky | 2,40 |
4 roky | 2,50 |
5 let | 2,60 |
7 let | 2,70 |
10 let | 2,80 |
Zpět na výpis aktualit