Navyšujeme úrokové sazby
10. 9. 2018
Vážení klienti, od 10.9. jsou v platnosti nové úrokové sazby u termínovaných vkladů.
NEY spořitelní družstvo zvyšuje úrokové sazby termínovaných vkladů u většiny období. V porovnání s ostatními termínovanými vklady na trhu si tak drží přední místo pro dlouhodobé a bezpečné zhodnocení Vašich úspor.
Přehled úrokových sazeb termínovaných vkladů k 10. září 2018:
Doba spoření v letech | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sazby p. a. v % | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,50 |
Doba uložení prostředků | Sazby p. a. v % |
---|---|
1 rok | 1,50 |
2 roky | 1,80 |
3 roky | 2,00 |
4 roky | 2,10 |
5 let | 2,20 |
7 let | 2,30 |
10 let | 2,50 |
Zpět na výpis aktualit